| Département | Zone |
|---|---|
| Calvados | Normandie |
| Eure | Normandie |
| Orne | Normandie |
| Seine-Maritime | Normandie |
Centre-Val de Loire
| Département | Zone |
|---|---|
| Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire |
| Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
| Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire |
| Loiret | Centre-Val de Loire |
Pays de la Loire
| Département | Zone |
|---|---|
| Maine-et-Loire | Pays de la Loire |
| Sarthe | Pays de la Loire |
Sud-Est (Alpes)
| Département | Zone |
|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Sud-Ouest
| Département | Zone |
|---|---|
| Pyrénées-Orientales | Occitanie |
Conseils de Prudence pour les Habitants
Les autorités demandent une attention particulière lors des déplacements extérieurs.
| Recommandation | Pourquoi |
|---|---|
| Surveiller l’évolution des nuages | Anticiper l’arrivée des orages |
| Réduire sa vitesse sur la route | Risque d’aquaplanage, branches cassées |
| Ranger le mobilier de jardin | Éviter les envols dangereux |
| Sécuriser les biens extérieurs | Grêle, vent violent |
| Éviter les activités de plein air | Foudre, pluies intenses |
Ce Qu’il Faut Retenir
| Élément | Détail |
|---|---|
| Date | Samedi 30 mai 2026 |
| Niveau d’alerte | Vigilance jaune (modéré) |
| Nombre de départements | 25 |
| Cause | Chaleur historique + air froid en altitude |
| Phénomènes | Orages, tonnerre, grêle, fortes pluies, vent |
Pour connaître toutes les étapes de la recette, veuillez vous rendre à la page suivante ou ouvrir le bouton (>) et n'oubliez pas de PARTAGER avec vos amis Facebook.